<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:. NcN Hecho Por Novedoso Para Gente Novedosa .:</title>
	<atom:link href="http://www.novedoso.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novedoso.tk</link>
	<description>:. NcN Hecho Por Novedoso Para Gente Novedosa .:</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:02:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cascada más alta, víctima de la sequía El Salto Ángel es ahora &#8220;un hilo de agua&#8221;</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/cascada-mas-alta-victima-de-la-sequia-el-salto-angel-es-ahora-un-hilo-de-agua/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/cascada-mas-alta-victima-de-la-sequia-el-salto-angel-es-ahora-un-hilo-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[angel]]></category>
		<category><![CDATA[canaima]]></category>
		<category><![CDATA[cascada]]></category>
		<category><![CDATA[caudal]]></category>
		<category><![CDATA[chorrito]]></category>
		<category><![CDATA[curun]]></category>
		<category><![CDATA[el niño]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[hilo]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>
		<category><![CDATA[sequia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[El Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, ubicada en el sur de Venezuela, ha perdido hasta un tercio de su caudal y es hoy &#8220;un hilo de agua&#8221; a causa de la prolongada y fuerte sequía que sufre el país caribeño.
Víctima de &#8220;El Niño&#8221;
Víctima del fenómeno de &#8220;El Niño&#8221;, el Salto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/cascada-mas-alta-victima-de-la-sequia-el-salto-angel-es-ahora-un-hilo-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican aumento de temperaturas en los próximos días</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/pronostican-aumento-de-temperaturas-en-los-proximos-dias/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/pronostican-aumento-de-temperaturas-en-los-proximos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[inameh]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela experimentará temperaturas más altas en los próximos días, afirmó este miércoles el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), José Gregorio Sottolano. El especialista recordó que en marzo y en abril el país registra tradicionalmente los valores de temperatura más altos.
En contacto con el un programa del canal del Estado, indicó que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/pronostican-aumento-de-temperaturas-en-los-proximos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft no recomienda la edicion 64 bits de office 2010</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/microsoft-no-recomienda-la-edicion-64-bits-de-office-2010/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/microsoft-no-recomienda-la-edicion-64-bits-de-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[32 bits]]></category>
		<category><![CDATA[64 bits]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft está recomendando a los usuarios de su suite ofimática que si compran la nueva edición 2010 la instalen en su versión de 32 bits, y no de 64 bits, ya que hay un problema con los complementos para la plataforma de ocho octetos.
El detalle fue descubierto en la FAQ del Office 2010 Tech Guarantee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/microsoft-no-recomienda-la-edicion-64-bits-de-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalse La Mariposa se encuentra en nivel crítico</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/embalse-la-mariposa-se-encuentra-en-nivel-critico/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/embalse-la-mariposa-se-encuentra-en-nivel-critico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[bora]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[critico]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[hitcher]]></category>
		<category><![CDATA[lepna]]></category>
		<category><![CDATA[mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[minimo]]></category>
		<category><![CDATA[miranda]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las declaraciones del ministro de Ambiente, Alejandro Hitcher, sobre &#8220;las óptimas condiciones&#8221; en que se encuentra el embalse La Mariposa, que garantiza &#8220;el abastecimiento de agua potable&#8221; para Caracas y los Altos Mirandinos, el nivel de las aguas y la presencia de bora indican lo contrario.
En visita al embalse se pudo constatar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/embalse-la-mariposa-se-encuentra-en-nivel-critico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guri está a 13,64 metros de su nivel crítico</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/guri-esta-a-1364-metros-de-su-nivel-critico/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/guri-esta-a-1364-metros-de-su-nivel-critico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[critico]]></category>
		<category><![CDATA[edelca]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[guri]]></category>
		<category><![CDATA[megavatios]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[sistema electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Nacional de Gestión ubica la cota en 253,64 metros, pero el punto de colapso es 240 metros. Operación forzada saca unidades de Planta Centro y Tacoa. Fuentes de Corpoelec informaron que la gerencia de Edelca se esfuerza en atender el déficit que dejará Guri.
El reporte del Centro Nacional de Gestión del domingo pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/guri-esta-a-1364-metros-de-su-nivel-critico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartan tsunami o maremoto en venezolano estado de Vargas</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/descartan-tsunami-o-maremoto-en-venezolano-estado-de-vargas/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/descartan-tsunami-o-maremoto-en-venezolano-estado-de-vargas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[calma]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[decartar]]></category>
		<category><![CDATA[extraño]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[maremoto]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[tarek]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, y el gobernador de Vargas, Jorge Luis García, descartaron hoy la ocurrencia de tsunamis o maremotos en el occidental estado, donde el mar mostró un extraño comportamiento.
 Ambos funcionarios consideraron que se trató de un fenómeno llamado mar de fondo, reportado con cierta frecuencia en el Caribe.
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/descartan-tsunami-o-maremoto-en-venezolano-estado-de-vargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu prepara una tienda de música libre</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/ubuntu-prepara-una-tienda-de-musica-libre/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/ubuntu-prepara-una-tienda-de-musica-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[reproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu tendrá su propia tienda de música, asociada con el portal 7digital. Serán canciones sin gestor de derechos (DRM) y que podrán reproducirse y distribuirse libremente.
La tienda se llamará Ubuntu One Music Store y utilizará el reproductor de música de la distribución, Rhythmbox. Las canciones estarán comprimidas en MP3 a 256 Kbps y las compras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/ubuntu-prepara-una-tienda-de-musica-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva réplica de 6,1 grados Richter deja a oscuras zona de norte de Santiago</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/nueva-replica-de-61-grados-richter-deja-a-oscuras-zona-de-norte-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/nueva-replica-de-61-grados-richter-deja-a-oscuras-zona-de-norte-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[constantes]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[geologico]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud]]></category>
		<category><![CDATA[maremoto]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[notificar]]></category>
		<category><![CDATA[replica]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 6,1 grados en la escala Richter sacudió en la noche de hoy la capital de Chile, país azotado el pasado sábado por un terremoto de 8,8 grados de magnitud que causó la muerte de más de 800 personas.
El epicentro de este nuevo temblor, que dejó a oscuras parte del municipio de Lampa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/nueva-replica-de-61-grados-richter-deja-a-oscuras-zona-de-norte-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chávez dice que no tiene &#8220;nada que explicar&#8221; a Zapatero</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/chavez-dice-que-no-tiene-nada-que-explicar-a-zapatero/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/chavez-dice-que-no-tiene-nada-que-explicar-a-zapatero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[chavez]]></category>
		<category><![CDATA[conversacion]]></category>
		<category><![CDATA[cooperacion]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[farc]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[juez]]></category>
		<category><![CDATA[morantinos]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>
		<category><![CDATA[relacion]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<category><![CDATA[terroristas]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha asegurado este miércoles que no tiene &#8220;que explicarle ni a Zapatero ni a nadie&#8221; nada acerca de lo que calificó como &#8220;una acusación temeraria&#8221;, en alusión al auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que denuncia la &#8220;cooperación gubernamental&#8221; de su Ejecutivo con grupos terroristas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/chavez-dice-que-no-tiene-nada-que-explicar-a-zapatero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza el periodo de soporte para varios sistemas de Microsoft</title>
		<link>http://www.novedoso.tk/2010/03/finaliza-el-periodo-de-soporte-para-varios-sistemas-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.novedoso.tk/2010/03/finaliza-el-periodo-de-soporte-para-varios-sistemas-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[64 bits]]></category>
		<category><![CDATA[ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[finalizar]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[service pack]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novedoso.tk/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como tenía programado, la compañía de Steve Ballmer está finalizando el periodo de soporte para diversos de sus productos a lo largo de este año.
En concreto, el más importante sea tal vez Windows XP Service Pack 2 por lo extendido que está dicho sistema. Su fecha de caducidad es el próximo 13 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novedoso.tk/2010/03/finaliza-el-periodo-de-soporte-para-varios-sistemas-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
